Árshlutauppgjör 2024/25
FjárhagsupplýsingarUppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
1. ársfj. | ||||||
2. ársfj. | ||||||
3. ársfj. |
Uppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
1. ársfj. | ||||||
2. ársfj. | ||||||
3. ársfj. | ||||||
4. ársfj. |
Uppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
1. ársfj. | ||||||
2. ársfj. | ||||||
3. ársfj. | ||||||
4. ársfj. |
Uppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
1. ársfj. | ||||||
2. ársfj. | ||||||
3. ársfj. | ||||||
4. ársfj. |
Uppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
1. ársfj. | ||||||
2. ársfj. | ||||||
3. ársfj. | ||||||
4. ársfj. |
Uppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
1. ársfj. | ||||||
2. ársfj. | ||||||
3. ársfj. | ||||||
4. ársfj. |
Uppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
1. ársfj. | ||||||
2. ársfj. | ||||||
3. ársfj. | ||||||
4. ársfj. |
Uppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
1. ársfj. | ||||||
2. ársfj. | ||||||
3. ársfj. | ||||||
4. ársfj. |
Uppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
1. ársfj. | ||||||
2. ársfj. | ||||||
3. ársfj. | ||||||
4. ársfj. |
Uppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
1. ársfj. | ||||||
2. ársfj. | ||||||
3. ársfj. | ||||||
4. ársfj. |
Uppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
1. ársfj. | ||||||
2. ársfj. | ||||||
3. ársfj. | ||||||
4. ársfj. |
Uppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
1. ársfj. | ||||||
2. ársfj. | ||||||
3. ársfj. | ||||||
4. ársfj. |
Uppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
1. ársfj. | ||||||
2. ársfj. | ||||||
3. ársfj. | ||||||
4. ársfj. |
Uppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
1. ársfj. | ||||||
2. ársfj. | ||||||
3. ársfj. | ||||||
4. ársfj. |
Fjárhagsdagatal
FjárhagsupplýsingarBirting fjárhagsupplýsinga á sér stað eftir lokun markaða. Kynningarfundir eru haldnir eftir birtingu uppgjöra og er tilkynnt um tímasetningu og fyrirkomulag funda tímanlega.
Rekstrarárið 2024/25 | |
1. ársfj. | 28. júní 2024 |
2. ársfj. | 17. október 2024 |
3. ársfj. | 16. janúar 2025 |
4. ársfj. | 15. apríl 2025 |
Aðalfundur | 21. maí 2025 |
Rekstrarárið 2023/24 | |
1. ársfj. | 28. júní 2023 |
2. ársfj. | 18. október 2023 |
3. ársfj. | 11. janúar 2024 |
4. ársfj. | 23. apríl 2024 |
Aðalfundur | 30. maí 2024 |
Fréttir
Fréttayfirlit
17.1.2025 07:54:00
Hagar hf.: Fjárfestakynning 3F 2024/25
16.1.2025 16:08:00
Hagar hf: Uppgjör Haga á 3. ársfjórðungi 2024/25
9.1.2025 15:00:00
Hagar hf.: Upplýsingar um birtingu uppgjörs 3. ársfjórðungs 2024/25
3.12.2024 16:00:00
Hagar hf.: Óskuldbindandi tilboð hafa borist í Olíudreifingu
2.12.2024 13:33:00
Hagar hf.: Viðskipti nákomins aðila stjórnanda
Stjórn og stjórnarhættir
Fjárfestatengsl og regluvarsla
Guðrún Eva Gunnarsdóttir
Framkvæmdastjóri fjármálasviðs
Skuldabréfa- og víxlaútgáfa
Hér má finna allar upplýsingar um skuldaskjöl útgefin af Högum hf.
Hluthafafundir
Hluthafafundur Haga 30. ágúst 2024
Hér má finna upplýsingar um hluthafafund Haga sem heldinn verður föstudaginn 30. ágúst 2024.