Fara á efnissvæði

Hluthafalisti

Hér að neðan má finna lista yfir 20 stærstu hluthafa í Högum hf. Listinn er uppfærður vikulega. Heildarhlutafé í Högum er kr. 1.106.428.863 að nafnverði.

Síðast uppfært - 26. mar. 2026

Eigandi Eignahlutur Hlutfall
1 Gildi - lífeyrissjóður 179.893.219 16,26%
2 Lífeyrissjóður verzlunarmanna 136.512.404 12,34%
3 Lífeyrissj.starfsm.rík. A-deild 126.387.598 11,42%
4 Brú Lífeyrissjóður starfs sveit 92.625.404 8,37%
5 Kaldbakur ehf. 90.000.000 8,13%
6 Birta lífeyrissjóður 71.742.636 6,48%
7 Festa - lífeyrissjóður 46.149.169 4,17%
8 Stapi lífeyrissjóður 32.760.917 2,96%
9 Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 26.301.990 2,38%
10 Almenni-Lífsverk lífeyrissjóður 26.267.240 2,37%
11 Lífeyrissj.starfsm.rík. B-deild 20.279.633 1,83%
12 Hagar hf. 17.839.014 1,61%
13 Brú R deild 16.473.187 1,49%
14 Vanguard Total International S 14.021.015 1,27%
15 Vanguard Emerging Markets Stock 13.244.702 1,20%
16 Folketrygdfondet 11.348.278 1,03%
17 Sp/F NM Holding 9.177.019 0,83%
18 Frjálsi lífeyrissjóðurinn 8.397.417 0,76%
19 Stefnir - Innlend hlutabréf hs. 7.954.090 0,72%
20 Vanguard Fiduciary Trust Compa 7.094.114 0,64%