Árshlutauppgjör 2025/26
Fjárhagsupplýsingar| Uppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
| 1. ársfj. | ||||||
| 2. ársfj. | ||||||
| 3. ársfj. |
| Uppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
| 1. ársfj. | ||||||
| 2. ársfj. | ||||||
| 3. ársfj. | ||||||
| 4. ársfj. |
| Uppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
| 1. ársfj. | ||||||
| 2. ársfj. | ||||||
| 3. ársfj. | ||||||
| 4. ársfj. |
| Uppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
| 1. ársfj. | ||||||
| 2. ársfj. | ||||||
| 3. ársfj. | ||||||
| 4. ársfj. |
| Uppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
| 1. ársfj. | ||||||
| 2. ársfj. | ||||||
| 3. ársfj. | ||||||
| 4. ársfj. |
| Uppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
| 1. ársfj. | ||||||
| 2. ársfj. | ||||||
| 3. ársfj. | ||||||
| 4. ársfj. |
| Uppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
| 1. ársfj. | ||||||
| 2. ársfj. | ||||||
| 3. ársfj. | ||||||
| 4. ársfj. |
| Uppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
| 1. ársfj. | ||||||
| 2. ársfj. | ||||||
| 3. ársfj. | ||||||
| 4. ársfj. |
| Uppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
| 1. ársfj. | ||||||
| 2. ársfj. | ||||||
| 3. ársfj. | ||||||
| 4. ársfj. |
| Uppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
| 1. ársfj. | ||||||
| 2. ársfj. | ||||||
| 3. ársfj. | ||||||
| 4. ársfj. |
| Uppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
| 1. ársfj. | ||||||
| 2. ársfj. | ||||||
| 3. ársfj. | ||||||
| 4. ársfj. |
| Uppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
| 1. ársfj. | ||||||
| 2. ársfj. | ||||||
| 3. ársfj. | ||||||
| 4. ársfj. |
| Uppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
| 1. ársfj. | ||||||
| 2. ársfj. | ||||||
| 3. ársfj. | ||||||
| 4. ársfj. |
| Uppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
| 1. ársfj. | ||||||
| 2. ársfj. | ||||||
| 3. ársfj. | ||||||
| 4. ársfj. |
| Uppgjör | Tilkynning | Kynning | Upptaka | Ársskýrsla | Sjálfbærniuppgjör | |
| 1. ársfj. | ||||||
| 2. ársfj. | ||||||
| 3. ársfj. | ||||||
| 4. ársfj. |
Fjárhagsdagatal
FjárhagsupplýsingarBirting fjárhagsupplýsinga á sér stað eftir lokun markaða. Kynningarfundir eru haldnir eftir birtingu uppgjöra og er tilkynnt um tímasetningu og fyrirkomulag funda tímanlega.
| Rekstrarárið 2025/26 | |
| 1. ársfj. | 26. júní 2025 |
| 2. ársfj. | 16. október 2025 |
| 3. ársfj. | 15. janúar 2026 |
| 4. ársfj. | 21. apríl 2026 |
| Aðalfundur | 21. maí 2026 |
| Rekstrarárið 2024/25 | |
| 1. ársfj. | 28. júní 2024 |
| 2. ársfj. | 17. október 2024 |
| 3. ársfj. | 16. janúar 2025 |
| 4. ársfj. - Stjórnendauppgjör | 15. apríl 2025 |
| 4. ársfj. - Ársreikningur | 30. apríl 2025 |
| Aðalfundur | 27. maí 2025 |
Fréttir
Fréttayfirlit
19.2.2026 17:44:00
Hagar hf.: Niðurstaða víxlaútboðs 19. febrúar 2026
19.2.2026 17:37:00
Hagar hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun (vika 8) og lok endurkaupaáætlunar
16.2.2026 08:30:00
Hagar hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun - vika 7
12.2.2026 15:35:00
Hagar hf.: Útboð á víxlum 19. febrúar 2026
9.2.2026 15:50:00
Hagar hf.: Tilkynning um framkvæmd endurkaupaáætlunar
Stjórn og stjórnarhættir
Fjárfestatengsl og regluvarsla
Guðrún Eva Gunnarsdóttir
Framkvæmdastjóri fjármálasviðs
Skuldabréfa- og víxlaútgáfa
Hér má finna allar upplýsingar um skuldaskjöl útgefin af Högum hf.
Hluthafafundir
Aðalfundur 2025
Hér má finna niðurstöður og fundargerð aðalfundar Haga sem haldinn var þriðjudaginn 27. maí 2025.